注:本站所涉及的所有器械类产品,请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购置和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
系列 | 分类 | 产品名 |
---|---|---|
POCT产品系列 | 检测平台 | 全自动荧光检测剖析仪(LEPU Fluo1800) |
乐锐荧光免疫定量剖析仪(LEPU Quant-Flou-1) | ||
乐锐免疫定量剖析仪(LEPU Quant 800) | ||
乐牛多通道检测剖析仪(Lenew 800) | ||
检测项目及 诊断试剂 |
心肌肌钙卵白I定量检测卡 | |
N端脑钠肽前体定量检测卡 | ||
心肌肌钙卵白I/肌红卵白/肌酸激酶同工酶定量检测卡 | ||
心脏型脂肪酸结合卵白定量检测卡 | ||
心肌肌钙卵白I/心脏型脂肪酸结合卵白定量检测卡 | ||
髓过氧化物酶定量检测卡 | ||
D-二聚体定量检测卡 | ||
全程C-反应卵白定量检测卡 | ||
降钙素原定量检测卡 | ||
脂卵白磷脂酶A2定量检测卡 |
系列 | 分类 | 产品名 |
---|---|---|
凝血诊断领域 | 检测平台 | 西芬斯血栓弹力图检测平台 |
检测项目及 诊断试剂 |
血栓弹力图(普通杯)检测试剂 | |
血栓弹力图(肝素酶杯)检测试剂 | ||
血小板聚集功效(AA途径)检测试剂 | ||
血小板聚集功效(ADP途径)检测试剂 | ||
血小板聚集功效(ADP及AA途径)检测试剂 | ||
激活凝血检测试剂 | ||
功效性纤维卵白原检测试剂 | ||
血栓弹力图质控品试剂 | ||
血型检测卡 | ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | |
ABO血型反定型试剂盒(人血红细胞) | ||
抗人球卵白检测卡(微柱凝胶法) | ||
不规则抗体筛选检测试剂(人血红细胞) | ||
不规则抗体筛检质控品(微柱凝胶法) | ||
交叉配血质控品(微柱凝胶法) | ||
ABO、RhD血型检测质控品 (微柱凝胶法) |
系列 | 分类 | 产品名 |
---|---|---|
分子诊断领域 | 检验试剂 | Lepgen系列基因突变检测试剂盒 |
检测效劳 | 定心因心血管病基因检测与诊断 | |
无创产前基因检测 | ||
遗传性乳腺癌危害基因检测 | ||
羊水FISH 检测 | ||
遗传代谢病筛查 | ||
叶酸代谢基因检测 | ||
遗传性耳聋基因检测 | ||
维生素D检测 | ||
血液病检测 | ||
遗传性肿瘤基因检测 |
系列 | 分类 | 产品名 |
---|---|---|
免疫诊断领域 | 全自动酶免事情站 | ADC ELISA 200 |
ADC ELISA 300 | ||
ADC ELISA 400 | ||
ADC ELISA 600 | ||
ADC ELISA 1100/1800 | ||
全自动化学发光剖析仪 | ADC CLIA 400/800 | |
全自动荧光免疫剖析仪 | ADC FIA 200/400 | |
全自动血库系统 | ADC AISEN 90 | |
ADC AISEN 170 | ||
全自动核酸提取仪 | NA4048、NA4424、NA4316、NA2316、NA2324、NA2224、NA1116、NA1216 | |
全自动样本处理器 | ASP 100/2、100/4、150/8 | |
检测项目及诊断试剂 | TORCH优生优育全套酶免诊断试剂(酶联免疫法) | |
人细小病毒B19抗体IgG/IgM检测试剂盒(酶联免疫法) | ||
乙型肝炎病毒前S2抗原检测试剂盒(酶联免疫法) |